2011 Standings through Week 6
A Squad:
| Southern Conference | W | L | T | Win Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 132 | 108 |
| Cromwell | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 108 | 90 |
| Coventry | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 126 | 164 |
| RHAM | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 78 | 148 |
| Portland | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 14 | 186 |
| Tri-Town | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| Northern Conference | W | L | T | Win Pct | PF | PA |
| Ellington | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 210 | 24 |
| WPTP | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 164 | 66 |
| Tolland | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 160 | 124 |
| Windsor Locks | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 150 | 106 |
| Enfield | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 102 | 90 |
| Stafford | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 40 | 158 |
B Squad:
| Southern Conference | W | L | T | Win Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 30 |
| Colchester | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 138 | 50 |
| Cromwell | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 46 | 80 |
| RHAM | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 56 | 94 |
| Coventry | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 36 | 136 |
| Tri-Town | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| Northern Conference | W | L | T | Win Pct | PF | PA |
| Tolland | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 52 |
| Stafford | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 152 | 28 |
| Ellington | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 136 | 100 |
| WPTP | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 80 | 90 |
| Windsor Locks | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 14 | 162 |
| Enfield | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 46 | 178 |
C Squad:
| Southern Conference | W | L | T | Win Pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHAM | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 196 | 90 |
| Colchester | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 86 | 130 |
| Coventry | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 44 | 108 |
| Portland | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 52 | 148 |
| Cromwell | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 62 | 184 |
| Tri-Town | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| Northern Conference | W | L | T | Win Pct | PF | PA |
| Ellington | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 204 | 114 |
| Enfield | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 232 | 72 |
| Tolland | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 124 | 116 |
| Stafford | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 84 | 66 |
| Windsor Locks | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 88 | 86 |
| WPTP | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 68 | 126 |
